klir
klir-HIOSE + klir-EMD
Gehäuse
Aluminiumprofil, natur eloxiert, kombiniert mit klaren Stirn- und Seitenteilen aus Acrylglas und Fresneloptik zur Profilaufhellung.
Lichttechnik
Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über integrierte Micro-Zellenraster, metallisiert, silber hochglanz. Indirektanteil extrem breitstahlend mittels durchlaufendem Acrylprofil in konvexer Bauform. Seitenflächen aus Acryl mit integrierter Fresnel-Linse. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65°<1000 cd/m², UGR≤16 gemäß DIN-EN 12464-1. Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h. Farbwiedergabe: CRI≥90. Lichtfarbe: 3000K und 4000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.
Abhängung
Einzelseilabhängung, transluzent mit integrierter Stromführung. Frei höhenverstellbar von 150-1500mm, inkl. Betriebsgerät für Deckeneinbau. Keine sichtbare Anschlussleitung.
Zubehör
"klir-EMD" Einbau-Set für tragfähige Systemplatten, "klir-V0" sowie "klir -V0600" Lichtbandverbinder, bitte separat bestellen. Weitere CASAMBI Systemkomponenten finden Sie bitte in unserem Kapitel Light Control.
Type | Gehäusefarbe | Lichtstrom (lm) | Abmessungen (mm) (LxBxH) | Artikelnummer | BLP* | Downloads |
---|---|---|---|---|---|---|
klir-HIOSE/1100 | ||||||
klir-HIOSE/1100 LED 3600 930 ET kl/aen | kl/aen | 3573 | 1127 x 40 x 43 | 5694154110 | 389.00 € | Download |
klir-HIOSE/1100 LED 3600 930 DALI kl/aen | kl/aen | 3573 | 1127 x 40 x 43 | 5694156610 | 417.00 € | Download |
klir-HIOSE/1100 LED 3800 940 ET kl/aen | kl/aen | 3823 | 1127 x 40 x 43 | 5694174110 | 389.00 € | Download |
klir-HIOSE/1100 LED 3800 940 DALI kl/aen | kl/aen | 3823 | 1127 x 40 x 43 | 5694176610 | 417.00 € | Download |
klir-HIOSE/1700 | ||||||
klir-HIOSE/1700 LED 5400 930 ET kl/aen | kl/aen | 5360 | 1687 x 40 x 43 | 5696154110 | 521.00 € | Download |
klir-HIOSE/1700 LED 5400 930 DALI kl/aen | kl/aen | 5360 | 1687 x 40 x 43 | 5696156610 | 549.00 € | Download |
klir-HIOSE/1700 LED 5700 940 ET kl/aen | kl/aen | 5734 | 1687 x 40 x 43 | 5696174110 | 521.00 € | Download |
klir-HIOSE/1700 LED 5700 940 DALI kl/aen | kl/aen | 5734 | 1687 x 40 x 43 | 5696176610 | 549.00 € | Download |
klir-HIOSE/2200 | ||||||
klir-HIOSE/2200 LED 7100 930 ET kl/aen | kl/aen | 7146 | 2247 x 40 x 43 | 5698154110 | 698.00 € | Download |
klir-HIOSE/2200 LED 7100 930 DALI kl/aen | kl/aen | 7146 | 2247 x 40 x 43 | 5698156610 | 742.00 € | Download |
klir-HIOSE/2200 LED 7600 940 ET kl/aen | kl/aen | 7645 | 2247 x 40 x 43 | 5698174110 | 698.00 € | Download |
klir-HIOSE/2200 LED 7600 940 DALI kl/aen | kl/aen | 7645 | 2247 x 40 x 43 | 5698176610 | 742.00 € | Download |
klir-HIOSE/2800 | ||||||
klir-HIOSE/2800 LED 8900 930 ET kl/aen | kl/aen | 8933 | 2807 x 40 x 43 | 5690154110 | 835.00 € | Download |
klir-HIOSE/2800 LED 8900 930 DALI kl/aen | kl/aen | 8933 | 2807 x 40 x 43 | 5690156610 | 872.00 € | Download |
klir-HIOSE/2800 LED 9600 940 ET kl/aen | kl/aen | 9557 | 2807 x 40 x 43 | 5690174110 | 835.00 € | Download |
klir-HIOSE/2800 LED 9600 940 DALI kl/aen | kl/aen | 9557 | 2807 x 40 x 43 | 5690176610 | 872.00 € | Download |
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
LVK-Dateien
Relux
Datenblatt
Zubehör
Type | Farbe | Details | Artikelnummer | BLP (€)* | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
klir-EMD Set | si | Einbaumontage für tragfähige Systemplatten | 5695000130 5695000130 | 57,00 | Download |
LC-LW Controller Box FLEX10L | sw | Controller Box für Deckeneinbau mit Casambi-Modul | 8400000522 8400000522 | 223,00 | Download |
klir-V0 | si | Lichtbandverbinder | 5691000100 5691000100 | 6,00 | Download |
klir-V0600 | kl|aen | Lichtbandverbinder mit Leuchtenabstand 560mm | 5691056100 5691056100 | 73,00 | Download |
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
Download
Ausschreibungstext
Datenblatt
*Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für den deutschen Markt. Alle Preise gelten ohne Mehrwertsteuer.